O Caso: Suposta “Rachadinha” em Emendas Impositivas
O Ministério Público de Campinas iniciou uma investigação após denúncia anônima que aponta um possível esquema de “rachadinha” envolvendo emendas impositivas destinadas à Irmandade de Misericórdia de Campinas, mantenedora da Santa Casa e do Hospital Irmãos Penteado.
Segundo a denúncia, vereadores estariam recebendo até 20% dos valores repassados, com pagamentos autorizados pelo provedor da entidade. Entre 2024 e 2025, a Irmandade recebeu aproximadamente R$ 25,6 milhões em emendas impositivas indicadas por parlamentares.
Reações dos Vereadores e Ex-Vereadores
- Gustavo Petta (PCdoB): Defendeu a apuração rigorosa e informou que, enquanto as investigações perdurarem, seu mandato não destinará novas emendas à Irmandade.
- Higor Diego (Republicanos): Explicou que sua emenda de R$ 1 milhão (2024) teve motivação técnica — redução da fila de catarata — e que os recursos foram aplicados em mutirão coordenado pela Secretaria de Saúde. Saiba mais sobre saúde em Campinas
- Paulo Gaspar (ex-vereador): Afirmou que a indicação foi feita a pedido da instituição e que concorda com a investigação.
- Juscelino da Barbarense (ex-vereador): Declarou apoio à apuração e disse prezar pela honestidade e transparência.
- Edivaldo Cabelo (ex-vereador): Chamou a denúncia de “estarrecedora”; detalhou que R$ 300 mil (2024) e R$ 250 mil (2025) foram destinados ao Centro de Tratamento de Queimados e disse ter acompanhado a execução presencialmente. Apoia a investigação.
Suspensão dos Repasses e Medidas da Prefeitura
A Prefeitura de Campinas acatou recomendação do promotor responsável e suspendeu por 30 dias os repasses das emendas impositivas destinadas à Irmandade, com exceção dos gastos de assistência direta à população considerados emergenciais.
O MP requisitou à Prefeitura cópia de todas as emendas executadas e efetivadas para a Irmandade entre 2024 e 2025, além de comparativos com o que foi destinado a outras entidades conveniadas do SUS no município.
Valores Empenhados pelos Vereadores
| Vereador(a) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Arnaldo Salvetti | – | R$ 646.519 | R$ 950.000 |
| Nelson Hossri | R$ 600.000 | R$ 100.000 | R$ 1.200.000 |
| Luiz Cirilo | – | R$ 200.000 | R$ 50.000 |
| Paulo Gaspar | – | R$ 100.000 | R$ 150.000 |
| Major Jaime | – | R$ 100.000 | R$ 120.000 |
| Débora Palermo | – | R$ 300.000 | R$ 100.000 |
| Mariana Conti | – | – | – |
| Cecílio Santos | – | – | – |
| Guida Calixto | – | – | – |
| Paolla Miguel | – | R$ 100.000 | – |
| Gustavo Petta | – | – | R$ 50.000 |
| Marrom Cunha | – | R$ 450.000 | R$ 550.000 |
| Luiz Rossini | R$ 200.000 | R$ 300.000 | R$ 400.000 |
| Carlinhos Camelô | – | – | R$ 199.000 |
| Otto Alejandro | – | – | R$ 1.594.000 |
| Jorge Schneider | – | – | – |
| Paulo Haddad | – | R$ 100.000 | – |
| Rodrigo da Farmadic | – | – | R$ 100.000 |
| Jair da Farmácia | – | R$ 250.000 | R$ 1.094.000 |
| Higor Diego | – | R$ 1.000.000 | R$ 1.444.000 |
| Eduardo Magoga | – | R$ 150.000 | R$ 50.000 |
| Permínio Monteiro | – | R$ 546.518 | R$ 600.000 |
| Zé Carlos | – | R$ 200.000 | R$ 400.000 |
| Marcelo da Farmácia | R$ 263.952 | R$ 500.000 | R$ 50.000 |
| Carmo Luiz | – | R$ 1.900.000 | R$ 1.600.000 |
| Edison Ribeiro | – | – | – |
| Filipe Marchesi | – | – | – |
| Rubens Gás | – | R$ 100.000 | R$ 907.000 |
| Fernando Mendes | – | R$ 188.000 | R$ 1.000.000 |
| Juscelino da Barbarense | – | R$ 500.000 | R$ 894.000 |
| Marcelo Silva | – | R$ 303.037 | R$ 1.064.000 |
| Edvaldo Cabelo | – | R$ 300.000 | R$ 250.000 |
| Paulo Bufalo | – | – | R$ 100.000 |
Conclusão: Aguardando Apurações e Reforço na Transparência
A investigação em andamento busca esclarecer as denúncias e assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma adequada e transparente.
A suspensão temporária dos repasses à Irmandade de Misericórdia de Campinas reflete o compromisso das autoridades em garantir a correta aplicação dos fundos destinados à saúde pública.
A sociedade aguarda os desdobramentos da apuração e espera que medidas eficazes sejam adotadas para prevenir irregularidades semelhantes no futuro.
